Results
20th Jan 2021 Twilight Series 20/21 Round 4 Results
| Points are awarded 5,4,3,2,1 for 1st through 5th place. Double points for the final round | |||||||
| Grade | Name | Rnd1 |
Rnd2 cancellled |
Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Total |
| A Grade | SCHULTZ, Elliot | 3 | 4 | 7 | |||
| A Grade | PLOWRIGHT, Jensen | 5 | 5 | ||||
| A Grade | WALSH, Liam | 5 | 5 | ||||
| A Grade | WIGGINS, Craig | 5 | 5 | ||||
| A Grade | JONES, Taj | 4 | 4 | ||||
| A Grade | SINCLAIR, Lachlan | 4 | 4 | ||||
| A Grade | SODEN, Bradley | 1 | 3 | 4 | |||
| A Grade | TEZISE, Declan | 3 | 3 | ||||
| A Grade | GILMOUR, Tanner | 2 | 2 | ||||
| A Grade | LARSSON, Zach | 2 | 2 | ||||
| A Grade | VOLKERS, Samuel | 2 | 2 | ||||
| A Grade | DOLBY, Callum | 1 | 1 | ||||
| A Grade | PANIZZA, James | 1 | 1 | ||||
| B Grade | HOLLONDS, James | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
| B Grade | CHIPPINDALE, Luke | 5 | 5 | ||||
| B Grade | MCINTOSH, Harvey | 5 | 5 | ||||
| B Grade | THEODORE, Patrick | 5 | 5 | ||||
| B Grade | BUTLER, Cahn | 4 | 4 | ||||
| B Grade | MARTENSON, Ephraim | 4 | 4 | ||||
| B Grade | MOYE, Richard | 1 | 3 | 4 | |||
| B Grade | GILDING, Lincoln | 3 | 3 | ||||
| B Grade | MEARNS, Travis | 2 | 2 | ||||
| B Grade | MORAN, Sean | 2 | 2 | ||||
| B Grade | ALERS, Craig | 1 | 1 | ||||
| B Grade | KNOX, Campbell | 1 | 1 | ||||
| C Grade | ANDREWS, Ben | 5 | 5 | ||||
| C Grade | COOPER, Reece | 5 | 5 | ||||
| C Grade | DEVANTIER, Sheldon | 5 | 5 | ||||
| C Grade | VARGAS, Alonso | 2 | 3 | 5 | |||
| C Grade | WIGHT, Jordan | 1 | 4 | 5 | |||
| C Grade | BOSSON, Neil | 4 | 4 | ||||
| C Grade | GRASSO, Daniel | 4 | 4 | ||||
| C Grade | PEARSON, John | 3 | 3 | ||||
| C Grade | STEPHEN, Iain | 3 | 3 | ||||
| C Grade | MOORE, Griffith | 2 | 2 | ||||
| C Grade | O'NEILL, Mitchell | 2 | 2 | ||||
| C Grade | ANTHONY, Luke | 1 | 1 | ||||
| D Grade | Lamont, John | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| D Grade | STICKLEY, Owen | 4 | 5 | 9 | |||
| D Grade | COWAN, Grant | 5 | 5 | ||||
| D Grade | HAYES, Greg | 3 | 2 | 5 | |||
| D Grade | CHAMBERLAIN, Lance | 4 | 4 | ||||
| D Grade | CLARK, Zachary | 4 | 4 | ||||
| D Grade | SMITH, David | 3 | 3 | ||||
| D Grade | STANSFIELD, Bryson | 2 | 2 | ||||
| D Grade | FLESSER, Kim | 1 | 1 | ||||
| D Grade | MORRISON, Stuart | 1 | 1 | ||||
| D Grade | NILSEN, Ceran | 1 | 1 | ||||
| Juniors A Female | FINDLAY, Quinn | 5 | 5 | 10 | |||
| Juniors A Male | BRADLEY, Luke | 3 | 5 | 4 | 12 | ||
| Juniors A Male | LANG, Ethan | 5 | 5 | 10 | |||
| Juniors A Male | ARROWSMITH, Samuel | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
| Juniors A Male | HEATH, Will | 3 | 2 | 5 | |||
| Juniors A Male | LARSSON, Rory | 4 | 4 | ||||
| Juniors A Male | WALTERS, Lachlan | 2 | 2 | ||||
| Juniors A Male | ALEXANDA, Riley | 1 | 1 | ||||
| Juniors A Male | JONES, Toby | 1 | 1 | ||||
| Juniors B Female | HOUSLIP, Addison | 5 | 5 | ||||
| Juniors B Female | LARSSON, Alexandra | 5 | 5 | ||||
| Juniors B Male | DEUTZMANN, Parker | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| Juniors B Male | TSEN, Ren han | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
| Juniors B Male | BRYAN, Samuel | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| Juniors B Male | OOST, Riley | 3 | 3 | 6 | |||
| Juniors B Male | EMERY, Bryon | 2 | 1 | 3 | |||
| Juniors B Male | URRY, Nathan | 1 | 1 | ||||
| Juniors C Female | FORBES, Matilda | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| Juniors C Female | O'SULLIVAN, Isabel | 4 | 4 | ||||
| Juniors C Male | KING, Elliott | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| Juniors C Male | DOWLING, Harrison | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
| Juniors C Male | HARPER, Jack | 3 | 3 | ||||

Juniors C

Juniors B

Juniors A

D Grade

C Grade

B Grade (without first lady)

B Grade 1st unplaced Lady Liliana McLennan

A Grade
20th Jan 2021 Twilight Series 20/21 Round 4 Results
| Points are awarded 5,4,3,2,1 for 1st through 5th place. Double points for the final round | |||||||
| Grade | Name | Rnd1 |
Rnd2 cancellled |
Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Total |
| A Grade | SCHULTZ, Elliot | 3 | 4 | 7 | |||
| A Grade | PLOWRIGHT, Jensen | 5 | 5 | ||||
| A Grade | WALSH, Liam | 5 | 5 | ||||
| A Grade | WIGGINS, Craig | 5 | 5 | ||||
| A Grade | JONES, Taj | 4 | 4 | ||||
| A Grade | SINCLAIR, Lachlan | 4 | 4 | ||||
| A Grade | SODEN, Bradley | 1 | 3 | 4 | |||
| A Grade | TEZISE, Declan | 3 | 3 | ||||
| A Grade | GILMOUR, Tanner | 2 | 2 | ||||
| A Grade | LARSSON, Zach | 2 | 2 | ||||
| A Grade | VOLKERS, Samuel | 2 | 2 | ||||
| A Grade | DOLBY, Callum | 1 | 1 | ||||
| A Grade | PANIZZA, James | 1 | 1 | ||||
| B Grade | HOLLONDS, James | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
| B Grade | CHIPPINDALE, Luke | 5 | 5 | ||||
| B Grade | MCINTOSH, Harvey | 5 | 5 | ||||
| B Grade | THEODORE, Patrick | 5 | 5 | ||||
| B Grade | BUTLER, Cahn | 4 | 4 | ||||
| B Grade | MARTENSON, Ephraim | 4 | 4 | ||||
| B Grade | MOYE, Richard | 1 | 3 | 4 | |||
| B Grade | GILDING, Lincoln | 3 | 3 | ||||
| B Grade | MEARNS, Travis | 2 | 2 | ||||
| B Grade | MORAN, Sean | 2 | 2 | ||||
| B Grade | ALERS, Craig | 1 | 1 | ||||
| B Grade | KNOX, Campbell | 1 | 1 | ||||
| C Grade | ANDREWS, Ben | 5 | 5 | ||||
| C Grade | COOPER, Reece | 5 | 5 | ||||
| C Grade | DEVANTIER, Sheldon | 5 | 5 | ||||
| C Grade | VARGAS, Alonso | 2 | 3 | 5 | |||
| C Grade | WIGHT, Jordan | 1 | 4 | 5 | |||
| C Grade | BOSSON, Neil | 4 | 4 | ||||
| C Grade | GRASSO, Daniel | 4 | 4 | ||||
| C Grade | PEARSON, John | 3 | 3 | ||||
| C Grade | STEPHEN, Iain | 3 | 3 | ||||
| C Grade | MOORE, Griffith | 2 | 2 | ||||
| C Grade | O'NEILL, Mitchell | 2 | 2 | ||||
| C Grade | ANTHONY, Luke | 1 | 1 | ||||
| D Grade | Lamont, John | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
| D Grade | STICKLEY, Owen | 4 | 5 | 9 | |||
| D Grade | COWAN, Grant | 5 | 5 | ||||
| D Grade | HAYES, Greg | 3 | 2 | 5 | |||
| D Grade |
CHAMBERLAIN, Lance 428596 7/03/2004 hamilton wheelers cycling club inc roger mcintosh 0402284111 |
4 | 4 | ||||
| D Grade | CLARK, Zachary | 4 | 4 | ||||
| D Grade | SMITH, David | 3 | 3 | ||||
| D Grade | STANSFIELD, Bryson | 2 | 2 | ||||
| D Grade | FLESSER, Kim | 1 | 1 | ||||
| D Grade | MORRISON, Stuart | 1 | 1 | ||||
| D Grade | NILSEN, Ceran | 1 | 1 | ||||
| Juniors A Female | FINDLAY, Quinn | 5 | 5 | 10 | |||
| Juniors A Male | BRADLEY, Luke | 3 | 5 | 4 | 12 | ||
| Juniors A Male | LANG, Ethan | 5 | 5 | 10 | |||
| Juniors A Male | ARROWSMITH, Samuel | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
| Juniors A Male | HEATH, Will | 3 | 2 | 5 | |||
| Juniors A Male | LARSSON, Rory | 4 | 4 | ||||
| Juniors A Male | WALTERS, Lachlan | 2 | 2 | ||||
| Juniors A Male | ALEXANDA, Riley | 1 | 1 | ||||
| Juniors A Male | JONES, Toby | 1 | 1 | ||||
| Juniors B Female | HOUSLIP, Addison | 5 | 5 | ||||
| Juniors B Female | LARSSON, Alexandra | 5 | 5 | ||||
| Juniors B Male | DEUTZMANN, Parker | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| Juniors B Male | TSEN, Ren han | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
| Juniors B Male | BRYAN, Samuel | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| Juniors B Male | OOST, Riley | 3 | 3 | 6 | |||
| Juniors B Male | EMERY, Bryon | 2 | 1 | 3 | |||
| Juniors B Male | URRY, Nathan | 1 | 1 | ||||
| Juniors C Female | FORBES, Matilda | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| Juniors C Female | O'SULLIVAN, Isabel | 4 | 4 | ||||
| Juniors C Male | KING, Elliott | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| Juniors C Male | DOWLING, Harrison | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
| Juniors C Male | HARPER, Jack | 3 | 3 | ||||
20th Jan 2021 Twilight Series 20/21 Round 4 Results
| Points are awarded 5,4,3,2,1 for 1st through 5th place. Double points for the final round | |||||||
| Grade | Name | Rnd1 |
Rnd2 cancellled |
Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Total |
| A Grade | SCHULTZ, Elliot | 3 | 4 | 7 | |||
| A Grade | PLOWRIGHT, Jensen | 5 | 5 | ||||
| A Grade | WALSH, Liam | 5 | 5 | ||||
| A Grade | WIGGINS, Craig | 5 | 5 | ||||
| A Grade | JONES, Taj | 4 | 4 | ||||
| A Grade | SINCLAIR, Lachlan | 4 | 4 | ||||
| A Grade | SODEN, Bradley | 1 | 3 | 4 | |||
| A Grade | TEZISE, Declan | 3 | 3 | ||||
| A Grade | GILMOUR, Tanner | 2 | 2 | ||||
| A Grade | LARSSON, Zach | 2 | 2 | ||||
| A Grade | VOLKERS, Samuel | 2 | 2 | ||||
| A Grade | DOLBY, Callum | 1 | 1 | ||||
| A Grade | PANIZZA, James | 1 | 1 | ||||
| B Grade | HOLLONDS, James | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
| B Grade | CHIPPINDALE, Luke | 5 | 5 | ||||
| B Grade | MCINTOSH, Harvey | 5 | 5 | ||||
| B Grade | THEODORE, Patrick | 5 | 5 | ||||
| B Grade | BUTLER, Cahn | 4 | 4 | ||||
| B Grade | MARTENSON, Ephraim | 4 | 4 | ||||
| B Grade | MOYE, Richard | 1 | 3 | 4 | |||
| B Grade | GILDING, Lincoln | 3 | 3 | ||||
| B Grade | MEARNS, Travis | 2 | 2 | ||||
| B Grade | MORAN, Sean | 2 | 2 | ||||
| B Grade | ALERS, Craig | 1 | 1 | ||||
| B Grade | KNOX, Campbell | 1 | 1 | ||||
| C Grade | ANDREWS, Ben | 5 | 5 | ||||
| C Grade | COOPER, Reece | 5 | 5 | ||||
| C Grade | DEVANTIER, Sheldon | 5 | 5 | ||||
| C Grade | VARGAS, Alonso | 2 | 3 | 5 | |||
| C Grade | WIGHT, Jordan | 1 | 4 | 5 | |||
| C Grade | BOSSON, Neil | 4 | 4 | ||||
| C Grade | GRASSO, Daniel | 4 | 4 | ||||
| C Grade | PEARSON, John | 3 | 3 | ||||
| C Grade | STEPHEN, Iain | 3 | 3 | ||||
| C Grade | MOORE, Griffith | 2 | 2 | ||||
| C Grade | O'NEILL, Mitchell | 2 | 2 | ||||
| C Grade | ANTHONY, Luke | 1 | 1 | ||||
| D Grade | Lamont, John | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
| D Grade | STICKLEY, Owen | 4 | 5 | 9 | |||
| D Grade | COWAN, Grant | 5 | 5 | ||||
| D Grade | HAYES, Greg | 3 | 2 | 5 | |||
| D Grade |
CHAMBERLAIN, Lance 428596 7/03/2004 hamilton wheelers cycling club inc roger mcintosh 0402284111 |
4 | 4 | ||||
| D Grade | CLARK, Zachary | 4 | 4 | ||||
| D Grade | SMITH, David | 3 | 3 | ||||
| D Grade | STANSFIELD, Bryson | 2 | 2 | ||||
| D Grade | FLESSER, Kim | 1 | 1 | ||||
| D Grade | MORRISON, Stuart | 1 | 1 | ||||
| D Grade | NILSEN, Ceran | 1 | 1 | ||||
| Juniors A Female | FINDLAY, Quinn | 5 | 5 | 10 | |||
| Juniors A Male | BRADLEY, Luke | 3 | 5 | 4 | 12 | ||
| Juniors A Male | LANG, Ethan | 5 | 5 | 10 | |||
| Juniors A Male | ARROWSMITH, Samuel | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
| Juniors A Male | HEATH, Will | 3 | 2 | 5 | |||
| Juniors A Male | LARSSON, Rory | 4 | 4 | ||||
| Juniors A Male | WALTERS, Lachlan | 2 | 2 | ||||
| Juniors A Male | ALEXANDA, Riley | 1 | 1 | ||||
| Juniors A Male | JONES, Toby | 1 | 1 | ||||
| Juniors B Female | HOUSLIP, Addison | 5 | 5 | ||||
| Juniors B Female | LARSSON, Alexandra | 5 | 5 | ||||
| Juniors B Male | DEUTZMANN, Parker | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| Juniors B Male | TSEN, Ren han | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
| Juniors B Male | BRYAN, Samuel | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| Juniors B Male | OOST, Riley | 3 | 3 | 6 | |||
| Juniors B Male | EMERY, Bryon | 2 | 1 | 3 | |||
| Juniors B Male | URRY, Nathan | 1 | 1 | ||||
| Juniors C Female | FORBES, Matilda | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| Juniors C Female | O'SULLIVAN, Isabel | 4 | 4 | ||||
| Juniors C Male | KING, Elliott | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| Juniors C Male | DOWLING, Harrison | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
| Juniors C Male | HARPER, Jack | 3 | 3 | ||||
- 16th Dec 2020 Twilight Series Round 2 Results
- 28th Nov 2020 BelBaker Bus Charters SmashFest Results
- 25 Nov 2020 Twilight Series Round 1 Results
- Lindsay Green Individual Time Trial Pinkenba 15 Nov 2020 Results
- 7th Nov 2020 Nundah Results
- 31st October 2020 Lakeside Reverse Hilltop Results
- Eric Hawkins Memorial Criterium Results 10 Oct 2020
- 2020 Club Championship Results
- 4th October 2020 Club ITT Championship Results
- 26 Sept 2020 Club Criterium Championships Results
- 20 Sept 2020 Soldiers Honour Handicap Results
- 12 Sep 2020 Ted Alexander Memorial Handicap Results
- 5th Sep 2020 Lakeside + Junior Road Race Champs Results
- Sun 30th Aug 2020 Club Road Race Championship Results
- Nicol Jackson Memorial Handicap Results Elimbah 8th Aug 2020
- 1st Aug 2020 James Eckersley Junior Classic and Support Race Results
- 18th July 2020 Nundah Results
- 14th Dec 2019 Nundah Results
- Wed 11th Dec 2019 Twilight Series Round 3 Results
- 7th December 2019 Lakeside Results
- Wed 4th Dec 2019 Twilight Series 2019/20 Round 2 Results
- 30th Nov 2019 Nundah Results
- Wed 27th Nov 2019 Twilight Series 2019/20 Round 1 Results
- 23rd Nov 2019 Lakeside Results
- 17th Nov 2019 Pinkenba ITT Results
- 9th Nov 2019 Lakeside Results
- 2nd Nov 2019 Nundah Results
- 12 Oct 2019 Nundah Results
- 5th Oct 2019 Nundah Results
- 28th Sep 2019 Lakeside Results
- 21st Sept 2019 Nundah Race Results
- 2019 Interclub Series Round 3 Results and Overall Points
- 2019 Club Champions & Championship Points
- 7th Sep 2019 Lakeside Reverse Hilltop Finish Results
- 31st Aug 2019 Elimbah Handicap Results
- 24th Aug 2019 Eric Hawkins Memorial Race Results
- 17th Aug 2019 Nundah Results
- 2019 James Eckersley Junior Classic Results
- 10th Aug 2019 Interclub Round 2 Results
- 29th June 2019 Interclub Series Results Round 1 Nundah
- 3rd Aug 2019 Nundah Club Only Race Results
- 27th July 2019 Lakeside Results
- 20th July 2019 Frank Papp Memorial Handicap Results
- 14th July 2019 Club ITT Championship Results
- 7th July 2019 Soldier's Honour Handicap Results
- 22nd June 2019 Club Road Race Championships - Elimbah
- 15th June 2019 Nundah Results (inc Junior ITT Champs)
- 8th June 2019 Ted Alexander Memorial Handicap
- 1st June 2019 Nundah Results
- 2019 Nicol Jackson Womens Memorial Handicap Results
- 11th May 2019 Nundah Results
- 4th May 2019 Lakeside Results
- 2019 Anzac Day 25 & 20 Results
- 6th April 2019 Lakeside Results
- 23rd Mar 2019 Lakeside Results
- 10th March 2019 - Battle of the Aarses Results and Report
- 2nd March 2019 Lakeside Results
- 23rd February 2019 Nundah Results
- 16th February 2019 Nundah Results
- 9th Feb 2019 Lakeside Results
- 9th Feb 2019 Lakeside Results
- 6th Feb 2019 Twilight Series 2018-19 Round 6 Results
- 3rd Feb 2019 Nundah Results
- 30th Jan 2019 Twilight Series Round 5 Results
- 26th Jan 2019 Lakeside Results
- 23rd Jan 2019 Twilight Series Round 4 Results
- 15th Dec 2018 Nundah Results
- 8th Dec 2018 Lakeside Results
- 5th Dec 2018 Twilight Series Round 3 Results
- 28th Nov 2018 Twilight Series 2018/19 Round 2 Results
- 24th Nov 2018 Lakeside Results
- 21st Nov 2018 Twilight Series 2018/19 Round 1 Results
- 2018 Track Carnival Results and Photos
- 4th Nov 2018 Nundah Results
- 7th October 2018 Pinkenba ITT Results
- 30th Sep 2018 Mt Mee Hillclimb Results
- 22nd Sep 2018 Nundah Results
- 2018 Nicol Jackson Womens Series Overall Results
- 2018 Nicol Jackson Womens Series Round 1 Results
- 1 Sept 2018 Road Race Championship Results and Club Champions
- 25 Aug 2018 James Eckersley Junior Classic and Support Races Results
- 18th Aug 2018 Eric Hawkins Memorial Race Results
- 11th Aug 2018 Elimbah Road Race Results
- 4th Aug 2018 Nundah Results
- 29th July 2018 Junior Road Race Club Championship Results
- 2018 Interclub Series (UQCC/HWCC/SCCC) Results After Round 2
- Sat 21st July 2018 Frank Papp Memorial Handicap Results
- Sun 15th July 2018 Club ITT Championship Results
- 7th July 2018 Nundah Interclub (Uni Hosting)
- 30th June 2018 Nundah Results
- 23rd June 2018 Bill Osbourne Memorial Handicap Results
- 16 June 2018 Nundah Results
- 16 June 2018 Junior ITT Championship Results
- 9th June 2018 Elimbah Road Race Results
- 2nd June 2018 Nundah Results
- 26th May 2018 Elimbah Handicap Results
- 20th May 2018 Pinkenba ITT Results
- 12 May 2018 Club Criterium Championship Results
- 5th May 2018 Lakeside Results
- April 29th 2018 Soldier's Honour Handicap Results
- 2018 ANZAC Day 25 Results
- 22nd April 2018 Nundah Results
- 14th April 2018 Lakeside Results
- 7th April 2018 Nundah Results
- 25th March 2018 Pinkeba ITT Results
- 17th March 2018 Nundah Results
- 10th March 2018 Battle of the Arses - Hamilton v Uni Results
- 3rd March 2018 Lakeside Results
- 25th Feb 2018 Nundah Results
- Sat 17th February 2018 Nundah Results
- Sat 10th Feb 2018 Lakeside Results
- Wed 7th Feb 2018 Twilight Series 2017-18 Round 6 Results
- 3rd Feb 2018 Nundah Results
- 31st Jan 2018 Twilight Series 2017-18 Round 5 Results
- 24th Jan 2018 Twilight Series 2017-18 Round 4 Results
- 27th Jan 2018 Lakeside Results
- 13th December 2017 Twilight Series Round 3 Results
- 9th Dec 2017 Lakeside Results
- 6th Dec 2017 Twilight Series Round 2 Results
- 2nd December 2017 Lakeside Results
- Sunday 26 Nov 2017 Nundah Results
- 18th Nov 2017 Nundah Results
- 12 Nov 2017 Pinkenba ITT Results
- 4th Nov 2017 Lakeside Results
- 29 Oct 2017 Nundah Results
- 8th Oct 2017 Nundah Results
- 1st Oct 2017 Pinkenba ITT Results
- 24 Sep 2017 Eric Hawkins Memorial and Support Races Results
- 2017 Nicol Jackson Women's Series Results
- 10th Sep 2017 Mt Mee Hillclimb Results
- 3rd Sept 2017 Nundah Results
- 26th Aug 2017 James Eckersley Junior Classic Results
- 20th Aug 2017 Nundah Results
- 2017 Road Race Club Championship Elimbah Results
- Sun 6 Aug 2017 Junior ITT Championship Results
- 29th July 2017 Junior Road Race Championship (U9-U15) Results
- 29th July 2017 HWCC-UQCC-SCCC Interclub Round 2 Lakeside Results
- 2017 Frank Papp Memorial Handicap Results
- 2017 Individual Time Trial Championship Results
- Hamilton/Uni/Sunny Coast Interclub Round 1 Results
- 1st July 2017 Nundah Results
- 24th June 2017 Elimbah Road Race Results
- 17th June 2017 Nundah Results
- Bill Osbourne Memorial Handicap 10th June 2017 Results
- June 3rd 2017 Nundah Results
- Pinkenba ITT 21st May 2017 Results
- 28th May 2017 Club Criterium Championship Results
- Elimbah Handicap Road Race 13th May 2017 Results
- Lakeside 7th May 2017 Results
- 2017 Soldier's Honour Handicap Results
- 8th April 2017 Nundah Results
- 2nd April 2017 Nundah Results
- 26th March 2017 Pinkenba ITT Results
- 18th March 2017 'Battle of the Arses' Results
- 11th March 2017 Nundah Results
- 5th Mar 2017 Nundah Results
- 25th Feb 2017 Nundah Results
- 2017 Elite and Masters State Track Championships
- 19th Feb 2017 Reverse Lakeside Results
- 11th Feb 2017 Lakeside Results
- 9th Feb 2017 Twilight Series 2016/17 Round 6 Results
- 5th Feb 2017 Nundah Results
- 28th Jan 2017 Lakeside Results
- Twilight Series 2016-17 Round 4 Results (25Jan17)
- 10th Dec 2016 Nundah Results
- 7th Dec 2016 Twilight Series Round 3 Results
- 4th Dec 2016 Nundah Race Results
- 30th Nov 2016 Twilight Series 2016-17 Round 2 Results
- 26 Nov 2016 Lakeside Results
- Twilight Series 2016-17 Round 1 Results
- Luggage Point ITT 20th Nov 2016 Results
- 12 Nov 2016 Lakeside Results
- 6th Nov 2016 Nundah Results
- 30th Oct 2016 Lakeside Results
- 31st Aug 2013 Nundah Men and Juniors Results
- 24th Aug 2013 Nundah Results
- 2013 Club Champions and Overall Points Score
- 2013 Club Road Race Championship Results 17th Aug 2013
- 10 Aug 2013 Nundah Results
- 3rd Aug 2013 Nundah Results
- Nicol Jackson Women's Series Round 2 Results - ITT 27 July Closeburn
- 2013 Club ITT Championship Results
- 2013 Club Criterium Championship-Nundah 20 July Results
- 2013 Frank Papp Memorial Results
- 6th July Nundah Results
- 29th June 2013 Lakeside Results
- 22 June 2013 Nundah Results
- Jun 15 2013 Elimbah Road Race Results
- Nicol Jackson Women's Series Round 1 Results - Elimbah 15 Jun 2013
- Sat 8th June 2013 Nundah Crits & Womens Handicap Results
- 2013 Queensland Elite, Under 19 & Masters Criterium Championships
- Closeburn ITT April 6 2013 Results
- 2013 Battle of the 'Arses' HPRW v UNI
- 16th March 2013 Nundah Results
- Sizzling Summer Series 2013 Round 2
- 9th Mar 2013 Lakeside Results
- Sizzling Summer Series 2013 Round 1
- 2013 Qld Masters Track Championship Results
- 16 Feb 2013 Smiddy Fundraiser - Results and Photos
- 9 Feb 2013 Lakeside Results
